Banca dati trotto
Prestazioni in carriera di FANTASY BI
Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024Data | ippodromo | distanza | piazz. | t. al Km | Vincite | |
20-02-24 | Napoli, Agnano | 2100 | 11 | |||
20-01-24 | Aversa, Cirigliano | 1660 | RP |
Data | ippodromo | distanza | piazz. | t. al Km | Vincite | |
20-02-24 | Napoli, Agnano | 2100 | 11 | |||
20-01-24 | Aversa, Cirigliano | 1660 | RP |
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica ex ASSI - Via XX Settembre 20, 00187 Roma, PECaoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it